買越多越划算 | |||
---|---|---|---|
数量 | 1 | 2 | 3 + |
平均價格 | $1,599.00 | $1,407.12 | $1,279.20 |
總價 | $1599 | $2814 | $3837+最划算 |
腳長(cm) | 尺碼(cm) | 歐碼EUR | 英碼UK | 美碼US | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.7 | 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6 | ||||||||||
24.1 | 24.5 | 39 | 6 | 6.5 | ||||||||||
24.5 | 25 | 40 | 6 | 7 | ||||||||||
25 | 25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | ||||||||||
25.4 | 26 | 41 | 7 | 8 | ||||||||||
25.8 | 26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 | ||||||||||
26.2 | 27 | 42.5 | 8 | 9 | ||||||||||
26.7 | 27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 | ||||||||||
27.1 | 28 | 44 | 9 | 10 | ||||||||||
27.5 | 28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | ||||||||||
27.9 | 29 | 45 | 10 | 11 | ||||||||||
28.3 | 29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | ||||||||||
28.8 | 30 | 46 | 11 | 12 | ||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
非常好換了一個大號的
鞋子很棒,老公很喜歡,在店裡試好了然後上Nike專賣店買的,便宜好多呢,真的不錯。
老公非常喜歡
買給男朋友的,碼數剛剛好,還要去買個小白鞋專洗液,就完美了。
很不錯的鞋子,崽崽非常喜歡!
還可以吧,穿上有點熱,有後腳有點擠
鞋子收到了,鞋子挺輕,穿著也挺舒服,有較強的包裹感,建議買的時候大半個碼,不過後腳跟鞋底有點軟,怕穿時間長了變形,其他都很好
還不錯,外觀比較有個性,穿起來也還可以,就是鞋碼感覺不太統一,這個略大一點點。
您必須要先 登入 才能發表評價
超喜歡的( ̄∇ ̄) 腳背高的人幸虧聽了店主的話買大半碼,hhhhhhh穿起來超酷٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و