尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 42 | 40 | 19 | ||||||||||
M | 64 | 47 | 43 | 20 | ||||||||||
L | 66 | 49 | 44 | 21 | ||||||||||
XL | 68 | 51 | 45 | 22 | ||||||||||
XXL | 70 | 53 | 46 | 23 | ||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
質量很好,下次還來買
不錯?穿著很舒服
東西不錯,很好看,摸著也舒服,不錯,五星好評。
黑貓超快的 包裝也很齊全
衣服質量好,穿著舒服
衣服和圖片上的一樣,值得擁有
沒有想的那麼好啊…評論真是厲害 當我竟然看的想買
您必須要先 登入 才能發表評價
穿了幾次,很不錯,質量好