買越多越划算 | |||
---|---|---|---|
数量 | 1 | 2 | 3 + |
平均價格 | $1,399.00 | $1,231.12 | $1,119.20 |
總價 | $1399 | $2462 | $3357+最划算 |
腳長(cm) | 尺碼(cm) | 歐碼EUR | 英碼UK | 美碼US | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.7 | 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6 | ||||||||||
24.1 | 24.5 | 39 | 6 | 6.5 | ||||||||||
24.5 | 25 | 40 | 6 | 7 | ||||||||||
25 | 25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | ||||||||||
25.4 | 26 | 41 | 7 | 8 | ||||||||||
25.8 | 26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 | ||||||||||
26.2 | 27 | 42.5 | 8 | 9 | ||||||||||
26.7 | 27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 | ||||||||||
27.1 | 28 | 44 | 9 | 10 | ||||||||||
27.5 | 28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | ||||||||||
27.9 | 29 | 45 | 10 | 11 | ||||||||||
28.3 | 29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | ||||||||||
28.8 | 30 | 46 | 11 | 12 | ||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
就是鞋底有點硬,其他的還好,蠻好看。
本來想買白色的,然後還是全黑的好看!爸爸很喜歡哈哈哈哈哈哈哈~
整體說是不錯的,除了鞋底有點硬,設計問題吧
買來一直下雨,昨天穿了一下,腳感確實好。
雖然款式爛大街,但我還是喜歡。平時皮鞋38我買了38.5。略略有點大,可能是我腳比較瘦的緣故。很喜歡!
穿了一段時間,總體感覺很不錯
鞋很好看,穿著挺舒服的,很喜歡。應該是正品
穿著舒服,質量保證,感覺很好
好評,做工可以的。
您必須要先 登入 才能發表評價
很棒,鞋很輕,穿起來很舒適度,黑色酷酷的