買越多越划算 | |||
---|---|---|---|
数量 | 1 | 2 | 3 + |
平均價格 | $1,499.00 | $1,319.12 | $1,199.20 |
總價 | $1499 | $2638 | $3597+最划算 |
腳長(cm) | 尺碼(cm) | 歐碼EUR | 英碼UK | 美碼US | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.7 | 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6 | ||||||||||
24.1 | 24.5 | 39 | 6 | 6.5 | ||||||||||
24.5 | 25 | 40 | 6 | 7 | ||||||||||
25 | 25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | ||||||||||
25.4 | 26 | 41 | 7 | 8 | ||||||||||
25.8 | 26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 | ||||||||||
26.2 | 27 | 42.5 | 8 | 9 | ||||||||||
26.7 | 27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 | ||||||||||
27.1 | 28 | 44 | 9 | 10 | ||||||||||
27.5 | 28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | ||||||||||
27.9 | 29 | 45 | 10 | 11 | ||||||||||
28.3 | 29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | ||||||||||
28.8 | 30 | 46 | 11 | 12 | ||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
腳長(cm) | 尺碼(cm) | 歐碼 | 英碼 | 美碼 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 35.5 | 2.5 | 5 | ||||||||||
22.4 | 22.5 | 36 | 3 | 5.5 | ||||||||||
22.9 | 23 | 36.5 | 3.5 | 6 | ||||||||||
23.3 | 23.5 | 37.5 | 4 | 6.5 | ||||||||||
23.7 | 24 | 38 | 4.5 | 7 | ||||||||||
24.1 | 24.5 | 38.5 | 5 | 7.5 | ||||||||||
24.5 | 25 | 39 | 5.5 | 8 | ||||||||||
25 | 25.5 | 40 | 6 | 8.5 | ||||||||||
25.4 | 26 | 40.5 | 6.5 | 9 | ||||||||||
25.8 | 26.5 | 41 | 7 | 9.5 | ||||||||||
26.2 | 27 | 42 | 7.5 | 10 | ||||||||||
26.7 | 27.5 | 42.5 | 8 | 10.5 | ||||||||||
27.1 | 28 | 43 | 8.5 | 11 | ||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
夏天穿的鞋,感覺還可以。
不錯挺好的,就是買大了
還可以吧,就是換貨要我給運費很煩。。
鞋子磨腳。腳背,。。。
舒服 就是做工不怎麼樣,值得購買
還行吧,鞋的前面稍微有些緊,比較窄,多穿穿應該會好些。
給老爸買的,據說鞋子不錯。。。
您必須要先 登入 才能發表評價
試穿了一下,感覺不錯