買越多越划算 | |||
---|---|---|---|
数量 | 1 | 2 | 3 + |
平均價格 | $1,850.00 | $1,628.00 | $1,480.00 |
總價 | $1850 | $3256 | $4440+最划算 |
腳長(cm) | 尺碼(cm) | 歐碼EUR | 英碼UK | 美碼US | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.7 | 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6 | ||||||||||
24.1 | 24.5 | 39 | 6 | 6.5 | ||||||||||
24.5 | 25 | 40 | 6 | 7 | ||||||||||
25 | 25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | ||||||||||
25.4 | 26 | 41 | 7 | 8 | ||||||||||
25.8 | 26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 | ||||||||||
26.2 | 27 | 42.5 | 8 | 9 | ||||||||||
26.7 | 27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 | ||||||||||
27.1 | 28 | 44 | 9 | 10 | ||||||||||
27.5 | 28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | ||||||||||
27.9 | 29 | 45 | 10 | 11 | ||||||||||
28.3 | 29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | ||||||||||
28.8 | 30 | 46 | 11 | 12 | ||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
腳長(cm) | 尺碼(cm) | 歐碼 | 英碼 | 美碼 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 35.5 | 2.5 | 5 | ||||||||||
22.4 | 22.5 | 36 | 3 | 5.5 | ||||||||||
22.9 | 23 | 36.5 | 3.5 | 6 | ||||||||||
23.3 | 23.5 | 37.5 | 4 | 6.5 | ||||||||||
23.7 | 24 | 38 | 4.5 | 7 | ||||||||||
24.1 | 24.5 | 38.5 | 5 | 7.5 | ||||||||||
24.5 | 25 | 39 | 5.5 | 8 | ||||||||||
25 | 25.5 | 40 | 6 | 8.5 | ||||||||||
25.4 | 26 | 40.5 | 6.5 | 9 | ||||||||||
25.8 | 26.5 | 41 | 7 | 9.5 | ||||||||||
26.2 | 27 | 42 | 7.5 | 10 | ||||||||||
26.7 | 27.5 | 42.5 | 8 | 10.5 | ||||||||||
27.1 | 28 | 43 | 8.5 | 11 | ||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
好看。真的好看。白的好看,黑白的也好看。客服很棒,溝通順暢,態度也很好。
鞋子剛開始穿的幾天有點磨腳,之後穿的賊舒服,^_^^_^
好喜歡,新年新氣象,謝謝宅配!
還行吧,大九百的鞋穿著腳感跟幾十塊的感覺一樣,也就衝著情懷買的,
好。就是雙十一快遞慢。其它的不錯
漂亮,很开心,美中不足的是作为Air这么一个金典品牌居然还是有溢胶的情况,实在是不应该,另新鞋上脚感觉鞋面很硬,要多穿穿才会软和,鞋内走线的边有外漏现象,哎……为了我喜欢的Jordan1忍你一会
鞋子很好,我的AJ~看到了沒,閃閃發光的AJ標誌~
不錯就是沒有aj後跟 難受
收到,兒子沒回家,回來追評!
您必須要先 登入 才能發表評價
真的很好,樣式好看款式很時尚,質量非常棒!